Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Ragnhild Sjöberg

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 556437595 49 558474777 54 103 +32
2013 / 2 646645664 47 545485455 45 92 +21
2014 / 1 646547563 46 535363765 43 89 +18
2014 / 2 746447654 47 675374566 49 96 +25
2015 / 1 643656667 49 845454666 48 97 +26
2015 / 2 468555554 47 457455656 47 94 +23
2016 / 1 556556564 47 656455657 49 96 +25
2016 / 2 446744676 48 635453766 45 93 +22
2017 / 1 676546684 52 556464758 50 102 +31
2017 / 2 558445663 46 655464645 45 91 +20
2018 / 1 656645655 48 6495104655 54 102 +31
2018 / 2 558537474 48 536474775 48 96 +25

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 - 1 4 15 11 5 72 161
2014 - - 11 12 9 4 65 149
2015 - 1 6 15 10 4 74 155
2016 - - 7 13 14 2 68 153
2017 - - 4 18 10 4 71 157
2018 - - 6 14 11 5 73 160
Totalt - 2 38 87 65 24 423
Snitt - 0.3 6.3 14.5 10.8 4 70.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 556556848 52 545553645 42 94 +23
2012 458456659 52 656654638 49 101 +30

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - 3 11 2 2 35 78
2012 - - 2 8 5 3 39 84
Totalt - - 5 19 7 5 74
Snitt - - 2.5 9.5 3.5 2.5 37
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 658646677 55 546354767 47 102 +31
2006 445546755 45 545378558 50 95 +24
2007 745624654 43 5363646610 49 92 +21
2008 465557775 51 566384659 52 103 +32
2009 655646665 49 556364787 51 100 +29
2010 556655853 48 435353659 43 91 +20

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - - 2 5 9 2 36 78
2006 - - 5 7 3 3 31 74
2007 - 1 5 6 4 2 35 74
2008 - - 2 6 5 5 36 86
2009 - - 1 7 9 1 37 82
2010 - - 7 6 3 2 32 71
Totalt - 1 22 37 33 15 207
Snitt - 0.2 3.7 6.2 5.5 2.5 34.5
Åter till deltagare