Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Johan Sjöberg

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 555546677 50 587484779 59 109 +38
2013 / 2 667759874 59 558484667 53 112 +41
2014 / 1 555546683 47 555494676 51 98 +27
2014 / 2 578747664 54 546473676 48 102 +31
2015 / 1 758657567 56 647364656 47 103 +32
2015 / 2 567645897 57 565384768 52 109 +38
2016 / 1 548467562 47 765466755 51 98 +27
2016 / 2 555455676 48 645585757 52 100 +29
2017 / 1 445747555 46 735496778 56 102 +31
2017 / 2 739447763 50 468465666 51 101 +30
2018 / 1 645866865 54 647573757 51 105 +34
2018 / 2 655546494 48 556475646 48 96 +25

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 - - - 13 11 12 66 181
2014 - - 2 20 6 8 61 158
2015 - - 2 15 7 12 73 172
2016 - 1 4 14 9 8 63 156
2017 - 1 7 11 4 13 66 157
2018 - - 4 13 14 5 69 155
Totalt - 2 19 86 51 58 398
Snitt - 0.3 3.2 14.3 8.5 9.7 66.3
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 5874510655 55 557954657 53 108 +37
2012 486496638 54 8778881028 66 120 +49

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - - 8 6 4 37 90
2012 - 1 2 2 3 10 34 102
Totalt - 1 2 10 9 14 71
Snitt - 0.5 1 5 4.5 7 35.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 498555652 49 545554568 47 96 +25
2006 458447473 46 676372766 50 96 +25
2007 574635863 47 638273785 49 96 +25
2008 546547895 53 466464669 51 104 +33
2009 656855563 49 7596748510 61 110 +39
2010 446746693 49 748475868 57 106 +35

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - 1 4 6 4 3 36 79
2006 - 1 5 3 6 3 34 79
2007 - 1 6 3 4 4 28 79
2008 - - 2 7 4 5 37 87
2009 - - 1 6 5 6 38 92
2010 - - 3 3 6 6 36 88
Totalt - 3 21 28 29 27 209
Snitt - 0.5 3.5 4.7 4.8 4.5 34.8
Åter till deltagare