Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Per Sjöberg

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 468549763 52 656474676 51 103 +32
2013 / 2 545447675 47 545364765 45 92 +21
2014 / 1 466558475 50 545565657 48 98 +27
2014 / 2 837545574 48 448464777 51 99 +28
2015 / 1 564645574 46 444486548 47 93 +22
2015 / 2 6464479106 56 557453857 49 105 +34
2016 / 1 465555553 43 544365666 45 88 +17
2016 / 2 5765499104 59 665494566 51 110 +39
2017 / 1 586546673 50 646484666 50 100 +29
2017 / 2 536544563 41 656464758 51 92 +21
2018 / 1 555546564 45 545454767 47 92 +21
2018 / 2 588535474 49 635564656 46 95 +24

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 - - 6 15 10 5 66 173
2014 - 1 3 16 11 5 69 175
2015 - - 9 11 7 9 72 174
2016 - - 6 17 7 6 79 176
2017 - 1 3 17 12 3 69 170
2018 - - 4 23 7 2 75 165
Totalt - 2 31 99 54 30 430
Snitt - 0.3 5.2 16.5 9 5 71.7
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 576456547 49 447544856 47 96 +25
2012 567485436 48 4497941047 58 106 +35

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - 2 10 3 3 36 82
2012 - - 4 5 3 6 33 96
Totalt - - 6 15 6 9 69
Snitt - - 3 7.5 3 4.5 34.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 646665668 53 445464675 45 98 +27
2006 446636574 45 655373655 45 90 +19
2007 658437463 46 445264695 45 91 +20
2008 565535564 44 656475756 51 95 +24
2009 569548564 52 648484567 52 104 +33
2010 567535553 44 645474757 49 93 +22

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - - 3 8 4 3 33 81
2006 - - 6 5 7 - 36 73
2007 - 1 6 7 1 3 29 75
2008 - - 1 10 7 - 35 79
2009 - - 1 9 4 4 39 88
2010 - - 3 9 5 1 34 77
Totalt - 1 20 48 28 11 206
Snitt - 0.2 3.3 8 4.7 1.8 34.3
Åter till deltagare