Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Bert Rehnberg

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 646545763 46 457474556 47 93 +22
2013 / 2 656755584 51 655373965 49 100 +29
2014 / 1 456445663 43 435466936 46 89 +18
2014 / 2 559646556 51 555463757 47 98 +27
2015 / 1 755535665 47 447465675 48 95 +24
2015 / 2 794549474 53 646464638 47 100 +29
2016 / 1 556565573 47 535373685 45 92 +21
2016 / 2 646645654 46 645374778 51 97 +26
2017 / 1 5310445773 48 644595546 48 96 +25
2017 / 2 559436655 48 745464866 50 98 +27
2018 / 1 548645974 52 735363557 44 96 +25
2018 / 2 446445563 41 447386556 48 89 +18

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 - - 7 13 11 5 73 163
2014 - 1 7 17 7 4 67 155
2015 - 1 5 17 6 7 70 165
2016 - - 8 14 10 4 74 157
2017 - 1 8 13 8 6 69 164
2018 - - 12 14 4 6 62 151
Totalt - 3 47 88 46 32 415
Snitt - 0.5 7.8 14.7 7.7 5.3 69.2
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 545556637 46 446856957 54 100 +29
2012 444556555 43 549874435 49 92 +21

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - 3 7 4 4 32 86
2012 - 1 5 7 2 3 33 77
Totalt - 1 8 14 6 7 65
Snitt - 0.5 4 7 3 3.5 32.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 579646483 52 655363647 45 97 +26
2006 446646863 47 654484546 46 93 +22
2007 549654653 47 537374896 52 99 +28
2008 484746685 52 544374559 46 98 +27
2009 659765594 56 5474641086 54 110 +39
2010 454646874 48 645374766 48 96 +25

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - - 5 5 5 3 32 79
2006 - - 6 5 5 2 31 75
2007 - - 6 4 4 4 32 81
2008 - - 5 5 4 4 31 80
2009 - - - 10 1 7 37 92
2010 - - 3 7 7 1 37 78
Totalt - - 25 36 26 21 200
Snitt - - 4.2 6 4.3 3.5 33.3
Åter till deltagare