Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Anders Gerby

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 747476564 50 645453566 44 94 +23
2013 / 2 656545486 49 746345556 45 94 +23
2015 / 1 754546553 44 546453746 44 88 +17
2015 / 2 765535466 47 656366666 50 97 +26
2016 / 1 555555574 46 545365686 48 94 +23
2016 / 2 576536566 49 555574567 49 98 +27

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 - 1 8 14 7 6 72 148
2015 - - 9 15 8 4 73 145
2016 - - 3 20 10 3 74 152
Totalt - 1 20 49 25 13 219
Snitt - 0.3 6.7 16.3 8.3 4.3 73
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 559646486 53 686863855 55 108 +37
2012 468576546 51 548867648 56 107 +36

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - 4 4 4 6 34 94
2012 - - 1 7 4 6 43 93
Totalt - - 5 11 8 12 77
Snitt - - 2.5 5.5 4 6 38.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 449647463 47 645464665 46 93 +22
2006 655537564 46 445364458 43 89 +18
2007 445559563 46 638574956 53 99 +28
2008 647456976 54 7453105795 55 109 +38
2009 766556565 51 547464668 50 101 +30
2010 457557573 48 539263855 46 94 +23

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - - 5 8 3 2 33 76
2006 - 1 3 11 1 2 35 74
2007 - - 4 7 4 3 34 84
2008 - - 4 2 6 6 43 94
2009 - - - 9 6 3 38 87
2010 - 1 5 6 2 4 32 79
Totalt - 2 21 43 22 20 215
Snitt - 0.3 3.5 7.2 3.7 3.3 35.8
Åter till deltagare