Header image  
SläktMästerskap
Det är aldrig för sent att ge upp!
 
line decor
  Logga in! 
line decor
 
 

 

 

Ombergs Golf

Svenska Golftourerna

PGA

Nordea Tour

Ladies European Tour

 


 
 
 

 
 

Elias Sjöberg

 
Statistik endast för Omberg GK - dubbelrundor
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2013 / 1 447354553 40 554533544 38 78 +7
2013 / 2 644436573 42 446564655 45 87 +16
2014 / 1 544545453 39 445463546 41 80 +9
2014 / 2 456433764 42 445354666 43 85 +14
2015 / 1 454544455 40 644374536 42 82 +11
2015 / 2 454634485 43 445353556 40 83 +12
2016 / 1 445445463 39 534353645 38 77 +6
2016 / 2 445436453 38 535354555 40 78 +7
2017 / 1 446446663 43 636363667 46 89 +18
2017 / 2 546535455 42 534343546 37 79 +8
2018 / 1 444544483 40 445253545 37 77 +6
2018 / 2 449534453 41 733454555 41 82 +11

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2013 1 2 16 8 8 1 59 157
2014 - 1 15 17 2 1 59 155
2015 - 1 18 11 5 1 63 151
2016 - - 24 11 1 - 62 143
2017 - 1 17 9 9 - 61 156
2018 - 2 23 8 - 3 65 149
Totalt 1 7 113 64 25 6 369
Snitt 0.2 1.2 18.8 10.7 4.2 1 61.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Östad GK
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444345434 36 435443535 35 71  
Gul 277376343150282420288125312 2573 202140430360310140450142475 2649 5222  
Röd 277323313150190390288107280 2318 20211041228523575360100395 2174 4492  
2011 544346536 40 635653736 44 84 +13
2012 448354534 40 4276431064 46 86 +15

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2011 - - 9 5 4 - 30 81
2012 - 3 8 2 2 3 31 83
Totalt - 3 17 7 6 3 61
Snitt - 1.5 8.5 3.5 3 1.5 30.5
Åter till deltagare

 
Statistik endast för Ombergs GK - enkelrunda
Hål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Tot +/-
Par 444434453 35 434353545 36 71  
Gul 321281371336185349333492121 2789 328159344117548144446406475 2967 5756  
Röd 278252316286156299297381101 2366 28713930092412131380349407 2497 4863  
2005 555544743 42 535353545 38 80 +9
2006 434534454 36 434373555 39 75 +4
2007 444644362 37 435353545 37 74 +3
2008 434534463 36 435355565 41 77 +6
2009 645545463 42 434383556 41 83 +12
2010 446544473 41 435353556 39 80 +9

Statistik Eagle Birdie  Par  Bogey Dbogey Annat Puttar Netto
2005 - 1 9 7 - 1 38 78
2006 - 1 13 3 1 - 30 72
2007 - 2 12 3 1 - 28 71
2008 - 1 12 3 2 - 33 73
2009 - - 9 7 1 1 30 79
2010 - - 11 5 2 - 35 76
Totalt - 5 66 28 7 2 194
Snitt - 0.8 11 4.7 1.2 0.3 32.3
Åter till deltagare